dogReportsの販売価格に関するアンケート

  1. dogReportsの販売価格を検討するために、アンケート調査を行なっています。
  2. 販売価格が安いことに越した事はないのですが、お客様にどの程度ご負担
    いただけるかによっては、販売に至らない場合もあります。
  3. 適正価格検討のためご協力よろしくお願いいたします。
有効投票:1

回答 順位 項目 得票 割合
13000円ぐらいなら購入を考えてもよい 1 100.0 100.0%
21000円ぐらいなら購入を考えてもよい 0 0.0 0.0%
22000円ぐらいなら購入を考えてもよい 0 0.0 0.0%
24000円ぐらいなら購入を考えてもよい 0 0.0 0.0%
25000円ぐらいなら購入を考えてもよい 0 0.0 0.0%
26000円ぐらいなら購入を考えてもよい 0 0.0 0.0%
27000円ぐらいなら購入を考えてもよい 0 0.0 0.0%
28000円ぐらいなら購入を考えてもよい 0 0.0 0.0%
29000円ぐらいなら購入を考えてもよい 0 0.0 0.0%
210000円ぐらいなら購入を考えてもよい 0 0.0 0.0%
215000円ぐらいなら購入を考えてもよい 0 0.0 0.0%
220000円ぐらいなら購入を考えてもよい 0 0.0 0.0%



- WebEnquete -